| ESPORTSUSDT | CRCLUSDT | NVDAUSDT | INTCUSDT | LITEUSDT | USARUSDT | GOOGLUSDT | STARUSDT | HUSDT | DRAMUSDT | POWERUSDT | PLTRUSDT | NBISUSDT | COHRUSDT | BASUSDT | HANAUSDT | RAVEUSDT | MSFTUSDT | USUSDT | EOSUSDT | BTCSTUSDT | INUSDT | 1000RATSUSDT | COTIUSDT | RIVERUSDT | TAUSDT | EVAAUSDT | MAGMAUSDT | BELUSDT | ARBUSDC | CELOUSDT | CKBUSDT | 1000PEPEUSDC | CBRSUSDT | CRWVUSDT | TAKEUSDT | GRIFFAINUSDT | SUIUSDC | ORCLUSDT | FLNCUSDT | QNTUSDT | SOLUSDC | DISUSDT | CFXUSDT | THETAUSDT | BZUSDT | CLUSDT | MBOXUSDT | KNCUSDT | GUAUSDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.06122895 | 0.04460596 | 0.03746594 | 0.03155455 | 0.03123100 | 0.02984991 | 0.02226766 | 0.02157163 | 0.01670429 | 0.01394525 | 0.01310977 | 0.01228007 | 0.01190433 | 0.01055209 | 0.01030879 | 0.00950202 | 0.00943467 | 0.00924690 | 0.00923433 | 0.00910000 | 0.00910000 | 0.00830633 | 0.00825522 | 0.00819738 | 0.00812462 | 0.00801697 | 0.00772946 | 0.00747908 | 0.00741194 | 0.00651611 | 0.00586167 | 0.00561495 | 0.00535610 | 0.00525190 | 0.00506561 | 0.00505919 | 0.00502624 | 0.00501823 | 0.00452861 | 0.00445892 | 0.00286541 | 0.00198616 | 0.00190908 | 0.00152497 | 0.00151702 | 0.00126846 | -0.00368952 | -0.01348046 | -0.04292280 | -0.07037486 |
| 05-30 08:00:00 | 0.00107198 | 0.00067180 | 0.00013718 | 0.00042787 | 0.00114911 | 0.00278823 | 0.00028568 | 0.00032364 | 0.00016349 | 0.00015219 | 0.00026275 | 0.00016956 | 0.00018910 | 0.00241706 | 0.00019389 | 0.00015717 | 0.00022021 | 0.00020866 | 0.00078299 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00033877 | 0.00013388 | 0.00010000 | 0.00011922 | 0.00013182 | 0.00018812 | 0.00012477 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00018688 | 0.00063386 | 0.00026172 | 0.00057912 | 0.00010000 | 0.00025112 | 0.00055389 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00055137 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00023928 | 0.00049748 | 0.00017980 | 0.00010000 | 0.00021129 |
| 05-30 04:00:00 | 0.00067050 | - | - | - | - | - | - | 0.00013414 | 0.00016199 | - | 0.00021229 | - | - | - | 0.00008547 | 0.00005000 | 0.00022139 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00017948 | 0.00005000 | - | 0.00017227 | 0.00013660 | 0.00006325 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00007250 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | 0.00044146 |
| 05-30 00:00:00 | 0.00113615 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00032941 | - | 0.00029234 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00161134 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00012438 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00008662 | 0.00009491 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | -0.00002663 | 0.00010000 | 0.00008440 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | -0.00000710 | 0.00010000 | - | 0.00004674 | -0.00004787 | - | - | -0.00140814 | 0.00005275 | 0.00019132 |
| 05-29 20:00:00 | 0.00131810 | - | - | - | - | - | - | 0.00007210 | 0.00031800 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00010628 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00020094 | - | - | 0.00011196 | 0.00005000 | - | 0.00008506 | 0.00005000 | 0.00006299 | 0.00010375 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00007836 | 0.00000548 | 0.00005000 | - | 0.00002263 |
| 05-29 16:00:00 | 0.00183821 | 0.00000000 | 0.00002475 | 0.00012997 | 0.00038207 | 0.00000000 | 0.00012109 | 0.00005000 | 0.00023689 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00000000 | 0.00087889 | 0.00167589 | 0.00017641 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00015545 | 0.00020322 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00000517 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | -0.00017827 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00000458 | 0.00010000 | 0.00007496 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00028086 | 0.00013450 | 0.00000132 | 0.00009297 | 0.00000000 | 0.00010000 | 0.00000462 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00007745 |
| 05-29 12:00:00 | 0.00258309 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00023300 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00024447 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00012422 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | 0.00020448 |
| 05-29 08:00:00 | 0.00342901 | - | - | - | - | - | - | 0.00041435 | 0.00016006 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00034213 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00048022 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00039001 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00000063 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005267 | 0.00010000 | 0.00008980 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | -0.00017311 | 0.00004103 | - | -0.00009062 | 0.00010000 | - | - | -0.00001660 | 0.00010000 | 0.00025986 |
| 05-29 04:00:00 | 0.00315154 | - | - | - | - | - | - | 0.00068182 | 0.00021473 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00028392 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | -0.00044556 | - | - | 0.00005000 | 0.00005380 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00004438 | - | 0.00019026 |
| 05-29 00:00:00 | 0.00335445 | 0.00013340 | 0.00019868 | 0.00026228 | 0.00048935 | 0.00000000 | 0.00011374 | 0.00005281 | 0.00030054 | 0.00035388 | 0.00005000 | 0.00000000 | 0.00059395 | 0.00071029 | 0.00018955 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00027123 | -0.00024727 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00009484 | 0.00007742 | 0.00056159 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00033405 | -0.00019615 | -0.00013581 | 0.00007314 | 0.00000000 | -0.00000080 | -0.00013341 | 0.00006807 | 0.00000000 | 0.00007382 | 0.00006924 | 0.00039653 |
| 05-28 20:00:00 | 0.00340588 | - | - | - | - | - | - | 0.00008979 | 0.00024607 | - | 0.00005047 | - | - | - | 0.00014175 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | 0.00096834 |
| 05-28 16:00:00 | 0.00346002 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00011695 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00027292 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005465 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | 0.00002729 | -0.00003030 | - | 0.00000483 | 0.00006901 | - | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00083192 |
| 05-28 12:00:00 | 0.00313615 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00014495 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | 0.00028600 |
| 05-28 08:00:00 | 0.00375035 | 0.00000000 | 0.00012271 | 0.00000000 | 0.00000000 | -0.00001358 | 0.00019161 | 0.00018686 | 0.00011398 | -0.00021327 | 0.00005000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00004334 | 0.00020123 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00017522 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00012087 | 0.00005612 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005630 | 0.00010000 | 0.00010000 | -0.00005857 | 0.00010000 | 0.00035303 | 0.00010748 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00044221 | -0.00125683 | -0.00003807 | 0.00009418 | 0.00462410 | 0.00002735 | -0.00031830 | 0.00014711 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00003531 | 0.00024099 |
| 05-28 04:00:00 | 0.00346116 | - | - | - | - | - | - | 0.00024237 | 0.00041553 | - | 0.00025231 | - | - | - | 0.00016114 | 0.00016368 | 0.00005327 | - | 0.00021591 | - | - | 0.00005000 | 0.00030658 | - | 0.00012399 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00015972 | 0.00000000 | 0.00016162 | - | 0.00043331 |
| 05-28 00:00:00 | 0.00339259 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00059382 | - | 0.00040627 | - | - | - | 0.00018257 | 0.00009504 | 0.00005000 | - | 0.00033810 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00012769 | 0.00024233 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00012514 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00004947 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | 0.00002327 | 0.00007984 | - | 0.00010000 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00010000 | -0.02000000 |
| 05-27 20:00:00 | 0.00331976 | - | - | - | - | - | - | 0.00024816 | 0.00043635 | - | 0.00016309 | - | - | - | 0.00024359 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00023744 | - | - | 0.00005000 | 0.00011506 | - | 0.00005000 | 0.00008491 | 0.00008375 | 0.00006276 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | -0.00116125 |
| 05-27 16:00:00 | 0.00339875 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00032646 | - | 0.00078463 | - | - | - | 0.00021245 | 0.00100290 | 0.00005000 | - | 0.00035896 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00008351 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | -0.00021031 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | 0.00010000 | 0.00005154 | - | 0.00005422 | -0.00002198 | - | - | 0.00005000 | 0.00010000 | -0.00245189 |
| 05-27 12:00:00 | 0.00321277 | - | - | - | - | - | - | 0.00057043 | 0.00023122 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00011243 | 0.00018134 | 0.00005000 | - | 0.00071075 | - | - | 0.00005000 | 0.00006752 | - | 0.00010888 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00010722 | - | -0.00008030 |
| 05-27 08:00:00 | 0.00316505 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00047597 | - | 0.00014590 | - | - | - | 0.00029807 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00038562 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00020432 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00000706 | 0.00000115 | 0.00006560 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | 0.00006954 | 0.00000525 | - | -0.00001860 | 0.00008641 | - | - | 0.00005000 | 0.00010000 | -0.00087130 |
| 05-27 04:00:00 | 0.00334497 | - | - | - | - | - | - | 0.00015329 | 0.00039697 | - | 0.00012116 | - | - | - | 0.00036806 | 0.00004774 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00011712 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.00034457 | - | -0.00107837 |
| 05-27 00:00:00 | 0.00384369 | - | - | - | - | - | - | 0.00025149 | 0.00031770 | - | 0.00017280 | - | - | - | 0.00054568 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00028825 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | -0.00006319 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00002332 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | -0.00000288 | 0.00010000 | - | - | 0.00010000 | 0.00008553 | - | 0.00000810 | 0.00010000 | - | - | -0.00000621 | 0.00010000 | -0.00015987 |
| 05-26 20:00:00 | 0.00429240 | - | - | - | - | - | - | 0.00043159 | 0.00036551 | - | 0.00051335 | - | - | - | 0.00016227 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00022768 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00014651 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.00021213 | - | -0.00048252 |
| 05-26 16:00:00 | -0.00101016 | - | - | - | - | - | - | 0.00010672 | 0.00018877 | - | 0.00032657 | - | - | - | 0.00031402 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00007277 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | -0.00001925 | 0.00006661 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | 0.00010000 | -0.00002126 | - | 0.00000464 | 0.00010000 | - | - | -0.00020885 | 0.00010000 | 0.00005000 |
| 05-26 12:00:00 | 0.00148227 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00041213 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | -0.00043016 |
| 05-26 08:00:00 | -0.00001776 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00042140 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00026633 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | 0.00010000 | 0.00002726 | - | -0.00010905 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005745 | -0.00053459 |
| 05-26 04:00:00 | -0.00074646 | - | - | - | - | - | - | 0.00022445 | 0.00045871 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00014188 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.00004743 | - | 0.00005000 |
| 05-26 00:00:00 | 0.00264849 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00060656 | 0.00000000 | 0.00033143 | 0.00047127 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00000000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00023467 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00016848 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010648 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00013658 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 0.00036865 | 0.00010000 | 0.00003431 | 0.00037877 | -0.00013303 | 0.00010000 | 0.00001320 | 0.00000000 | 0.00021753 | -0.00000719 | 0.00005000 |
| 05-25 20:00:00 | -0.00206391 | - | - | - | - | - | - | 0.00007760 | 0.00045372 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00022839 | 0.00005000 | 0.00011710 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00006818 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.00026008 | - | -0.00041301 |
| 05-25 16:00:00 | -0.00004933 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00106121 | 0.00090573 | 0.00000000 | 0.00017967 | 0.00036543 | 0.00058857 | 0.00005000 | 0.00000000 | - | - | 0.00005000 | 0.00017448 | 0.00012749 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00021411 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00014879 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 0.00007452 | 0.00010000 | 0.00002733 | 0.00000000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00010000 | -0.00072958 |
| 05-25 12:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00033460 | 0.00034809 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00022693 | - | 0.00005000 | - | - | -0.00027613 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00021122 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | -0.00060390 |
| 05-25 08:00:00 | 0.00005000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.01066083 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00045103 | 0.00024061 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00000000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | -0.00002174 | 0.00010000 | 0.00004915 | 0.00010000 | 0.00005943 | 0.00025873 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00008749 | 0.00000000 | 0.00370897 | 0.00006299 | 0.00005136 | 0.00000000 | -0.00003345 | -0.00013089 | 0.00000000 | 0.00000000 | -0.00019333 | 0.00010000 | -0.00062669 |
| 05-25 04:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00013964 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00009290 | 0.00012451 | 0.00013714 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.00009864 | - | -0.00040767 |
| 05-25 00:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00033396 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00008896 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00018534 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005554 | 0.00005000 | 0.00005957 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00004180 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00009669 | - | - | -0.00002132 | 0.00003970 | - | 0.00000806 | -0.00009296 | - | - | 0.00005000 | 0.00010000 | -0.00033776 |
| 05-24 20:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00063711 | 0.00007855 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00031001 | 0.00013280 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005505 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00019675 | - | -0.00027090 |
| 05-24 16:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00036525 | 0.00005000 | - | 0.00007575 | - | - | - | 0.00010288 | 0.00057549 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00006911 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00006288 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00004684 | 0.00010000 | 0.00004200 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00001408 | - | - | 0.00010000 | -0.00003554 | - | 0.00003323 | -0.00022048 | - | - | 0.00001987 | 0.00008785 | -0.00034796 |
| 05-24 12:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00020996 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00047050 | 0.00023400 | - | -0.00001260 | - | - | 0.00016269 | 0.00010384 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00025324 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00005000 | - | -0.00027217 |
| 05-24 08:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00024333 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00020398 | 0.00043616 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00026097 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00008134 | 0.00010000 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00001302 | - | - | 0.00010000 | -0.00002867 | - | -0.00009548 | 0.00003479 | - | - | 0.00005000 | 0.00010000 | -0.00062234 |
| 05-24 04:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00031828 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00034184 | 0.00021539 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00018907 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00022464 | - | 0.00005000 |
| 05-24 00:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00009750 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00035000 | 0.00015190 | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00030033 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00007742 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00007432 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00003659 | - | - | 0.00004157 | -0.00017830 | - | 0.00010000 | -0.00007301 | - | - | -0.00006247 | 0.00010000 | 0.00005000 |
| 05-23 20:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00022755 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00009901 | 0.00016175 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00013962 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | -0.00024119 |
| 05-23 16:00:00 | 0.00005000 | -0.00006890 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00005000 | -0.00042510 | 0.00010441 | 0.00000000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00031994 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | -0.00024183 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00006884 | 0.00010000 | 0.00010000 | -0.00020288 | 0.00004498 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00000000 | -0.00037865 | 0.00010000 | -0.00010928 | 0.00000000 | -0.00007745 | 0.00000149 | -0.00001721 | 0.00000000 | -0.00000222 | 0.00010000 | -0.00046168 |
| 05-23 12:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00027285 | 0.00005000 | - | 0.00032092 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00031737 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00024133 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00027926 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | -0.00037458 |
| 05-23 08:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00028825 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00008719 | 0.00005000 | 0.00010000 | 0.00010000 | 0.00007526 | 0.00010000 | 0.00010000 | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00010000 | - | - | 0.00010000 | 0.00010000 | - | 0.00001318 | 0.00010000 | - | - | 0.00005717 | 0.00008976 | -0.00074849 |
| 05-23 04:00:00 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | 0.00005000 | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | 0.00007133 | - | 0.00005000 | - | - | 0.00034236 | 0.00006656 | - | 0.00005000 | -0.00003265 | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | 0.00005000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005000 | - | -0.00066660 |
